Nos tarifs sont exprimés en euros
Une formule de paiement en cinq fois vous est également proposée – Toutes les modalités sont à votre disposition au secrétariat –
CATEGORIES | COTISATIONS ANNUELLES | LICENCE | MONTANT TOTAL |
Individuel Débutant | 437 | 55 | 492 |
Couple Débutant | 764 | 110 | 874 |
Individuel Complet | 742 | 55 | 797 |
Couple Complet | 1 264 | 110 | 1 374 |
Individuel Semainier | 642 | 55 | 697 |
Couple Semainier | 1 049 | 110 | 1 159 |
Adulte – de 30 ans | 517 | 55 | 572 |
Etudiant Universitaire – de 25 ans | 222 | 32 | 254 |
Jeune – de 25 ans | 242 | 32 | 274 |
Jeune – de 21 ans | 222 | 32 | 254 |
Jeune – de 13 ans | 172 | 20 | 192 |
Enfants inscrits à l’Ecole de Golf (Année Civile) | 122 | 20 | 142 |
| |||
Inscription EDG Cours du professeur (année scolaire) |
|
| 150 |
Tarifs des Green Fee :
Semaine : 30 euros par jour
Week-end : 35 euros par jour
Location de chariots : 2 euros (reversés à l’Ecole de golf)
Location de 1/2 série : 10 euros